Home Übersicht Karte Was ist neu? Veranstaltungen

www.schmalspurbahn-in-polen.de  >> Übersicht >> Besuchte Schmalspurbahnen >> Zulawska KD

Zulawska Kolej Dojazdowa
  Westpreussische Kleinbahnen AG
 750 mm

Fahrplan 2007

Fahrplan - gültig vom 1. Mai bis zum 17. Juni 2007  (nur am Wochenende)

Nowy Dwór Gdański - Stegna - Nowy Dwór Gdański

1 1
Nowy Dwór Gdański 9:00 15:40
Cyganek 9:11 15:28
Tujsk 9:21 15:18
Rybina 9:27 15:13
Popowo 9:33 15:07
Stegna 9:40 15:00
Sztutowo - Stegna - Prawy Brzeg Wisły - Stegna - Sztutowo

1 1 1 1
Sztutowo - 11:40 13:00 -
Sztutowo Muzeum - 11:36 13:04 -
Stegna Morska - 11:30 13:10 -
Stegna PKS - 11:28 13:12 -
Stegna 9:45 11:20/25 13:18/20 14:50
Junoszyno 9:53 11:09 13:28 14:39
Jantar Młyn 9:59 11:03 13:34 14:33
Jantar Port 10:03 10:59 13:38 14:29
Jantar 10:06 10:56 13:41 14:26
Jantar Leśniczówka 10:12 10:50 13:47 14:20
Mikoszewo 10:18 10:44 13:53 14:14
Prawy Brzeg Wisły 10:22 10:40 13:59 14:10
1 - verkehrt vom 1.05.2007 bis 17.06.2007 Samstags, Sonntags und an Feiertagen. Vom 1. bis 6 Mai täglich 

Fahrplan - gültig vom  23. Juni bis zum  02. September 2007 

Nowy Dwór Gdański - Stegna

1 2 2
Nowy Dwór Gdański 8:30 10:00 14:40
Cyganek 8:41 10:11 14:51
Tujsk 8:51 10:21 15:01
Rybina 8:57 10:27 15:07
Popowo 9:03 10:37 15:17
Stegna 9:10 10:40 15:20
Stegna - Nowy Dwór Gdański

2 2 1
Stegna 11:25 16:15 17:45
Popowo 11:32 16:22 17:52
Rybina 11:38 16:28 17:58
Tujsk 11:44 16:34 18:02
Cyganek 11:54 16:44 18:12
Nowy Dwór Gdański 12:05 16:55 18:23
Prawy Brzeg Wisły - Stegna - Sztutowo

1 1 1 1
Prawy Brzeg Wisły 10:05 12:15 14:45 17:05
Mikoszewo 10:09 12:19 14:49 17:09
Jantar Leśniczówka 10:15 12:25 14:55 17:15
Jantar 10:21 12:31 15:01 17:21
Jantar Port 10:24 12:34 15:04 17:24
Jantar Młyn 10:28 12:38 15:08 17:28
Junoszyno 10:34 12:44 15:14 17:34
Stegna 10:45 12:55 15:25 17:45
Stegna PKS 10:48 12:58 15:28 -
Stegna Morska 10:50 13:00 15:30 -
Sztutowo Muzeum 10:56 13:06 15:36 -
Sztutowo 11:00 13:10 15:40 -
Sztutowo - Stegna - Prawy Brzeg Wisły

1 1 1 1
Sztutowo - 11:05 13:25 15:55
Sztutowo Muzeum - 11:09 13:29 15:59
Stegna Morska - 11:15 13:35 16:05
Stegna PKS - 11:17 13:37 16:07
Stegna 9:13 11:23 13:43 16:13
Junoszyno 9:21 11:31 13:51 16:21
Jantar Młyn 9:27 11:37 13:57 16:27
Jantar Port 9:31 11:41 14:01 16:31
Jantar 9:34 11:44 14:04 16:34
Jantar Leśniczówka 9:40 11:50 14:10 16:40
Mikoszewo 9:46 11:56 14:16 16:46
Prawy Brzeg Wisły 9:50 12:00 14:20 16:50
1 - verkehrt täglich vom 23.06.2007 bis zum 02.09.2007 .
2 - verkehrt Samstags, Sonntags und Feiertags vom 23.06.2007 bis zum 21.08.2007 .

 

www.schmalspurbahn-in-polen.de  >> Übersicht >> Besuchte Schmalspurbahnen >> Zulawska KD

 

www.thorhauer-eisdorf.de

Meine Privatseiten mit allgemeinen Informationen und Informationen über viele andere Schmalspurbahnen

www.pommernmodule.de

Die Seite über mein Modellbauprojekt einer Modulanlage nach Vorbildern der Gryficka KD im Maßstab 1:22,5

© Ulrich Thorhauer 2004-Juli 2011

  Impressum 

Kontakt: ulrich <at> thorhauer-eisdorf.de