Home Übersicht Karte Was ist neu? Veranstaltungen

www.schmalspurbahn-in-polen.de  >> Übersicht >> Besuchte Schmalspurbahnen >> Zninska KD

Zninska Kolej Dojazdowa 
Zniner Kleinbahn
 600 mm

Fahrplan 2010

Fahrplan der Zninska KD für die Saison 2010

Znin Abfahrt 9.00 1) 10.20 1) 11.40 1) 13.20 1) 14.40 1) 16.00 2)
Wenecja Osr. Abfahrt 9.15 10.35 11.55 13.35 14.55 16.15
Wenecja Muzeum Ankunft 9.25 10.45 12.05 13.45 15.05 16.25
Wenecja Muzeum Abfahrt 9.30 10.50 12.30 13.50 15.10 16.30
Biskupin Ankunft 9.40 11.00 12.40 14.00 15.20 16.40
Biskupin Abfahrt 9.50 11.05 12.45 14.05 15.25 16.45
Gasawa Ankunft 10.00 11.15 12.55 14.15 15.35 17.00
 
Gasawa Abfahrt 10.15 11.30 13.10 14.30 15.50 17.15
Biskupin Ankunft 10.25 11.40 13.20 14.40 16.00 17.25
Biskupin Abfahrt 10.30 11.45 13.30 14.50 16.10 17.40
Wenecja Muzeum Ankunft 10.40 11.55 13.40 15.00 16.20 17.50
Wenecja Muzeum Abfahrt 10.50 12.30 13.50 15.10 16.35 18.00
Wenecja Osr. Abfahrt 11.00 12.40 14.00 15.20 16.45 18.10
Znin Ankunft 11.15 12.55 14.15 15.35 17.00 18.25
1) Züge verkehren vom 24. April bis 31. August 2010 
                                                                                                    
2) Zug verkehrt am 1. - 3. Mai, 4. - 6. Juni und im Juli/ August Samstags und Sonntags

Alle Züge verkehren auch zum Festival der Archeologie in Biskupin im September 2010

www.schmalspurbahn-in-polen.de  >> Übersicht >> Besuchte Schmalspurbahnen >> Zninska KD

 

www.thorhauer-eisdorf.de

Meine Privatseiten mit allgemeinen Informationen und Informationen über viele andere Schmalspurbahnen

www.pommernmodule.de

Die Seite über mein Modellbauprojekt einer Modulanlage nach Vorbildern der Gryficka KD im Maßstab 1:22,5

© Ulrich Thorhauer 2004-Juli 2011

  Impressum 

Kontakt: ulrich <at> thorhauer-eisdorf.de